← Alle stevner
Live
Klubber
Tidsskjema
★ Favoritter
🔍
Triton Open høst 2026
Øvelse 7. 100m bryst, herrer - Heat 1 av 3
⏱️
lør 10.55
-
Live
Øvelse 1. 100m individuell medley, herrer (lør 10.00)
Øvelse 2. 100m individuell medley, damer (lør 10.08)
Øvelse 3. 50m butterfly, herrer (lør 10.27)
Øvelse 4. 50m butterfly, damer (lør 10.32)
Øvelse 5. 50m rygg, herrer (lør 10.40)
Øvelse 6. 50m rygg, damer (lør 10.47)
Øvelse 7. 100m bryst, herrer (lør 10.55)
Øvelse 8. 100m bryst, damer (lør 11.04)
Øvelse 9. 4*50m fri, herrer (lør 11.21)
Øvelse 10. 4*50m fri, damer (lør 11.25)
Øvelse 11. 100m rygg, herrer (lør 11.34)
Øvelse 12. 100m rygg, damer (lør 11.37)
Øvelse 13. 200m individuell medley, herrer (lør 11.46)
Øvelse 14. 200m individuell medley, damer (lør 11.56)
Øvelse 15. 200m fri, herrer (lør 13.00)
Øvelse 16. 200m fri, damer (lør 13.12)
Øvelse 17. 50m butterfly, herrer (lør 13.29)
Øvelse 18. 50m butterfly, damer (lør 13.32)
Øvelse 19. 100m bryst, herrer (lør 13.37)
Øvelse 20. 100m bryst, damer (lør 13.45)
Øvelse 21. 50m rygg, herrer (lør 13.58)
Øvelse 22. 50m rygg, damer (lør 14.02)
Øvelse 23. 4*50m fri, herrer (lør 14.08)
Øvelse 24. 4*50m fri, damer (lør 14.12)
Øvelse 25. 100m individuell medley, herrer (lør 14.16)
Øvelse 26. 100m individuell medley, damer (lør 14.21)
Øvelse 27. 100m butterfly, herrer (lør 14.34)
Øvelse 28. 100m butterfly, damer (lør 14.39)
Øvelse 29. 400m individuell medley, herrer (lør 14.47)
Øvelse 30. 400m individuell medley, damer (lør 14.54)
Øvelse 31. 100m fri, herrer (søn 10.00)
Øvelse 32. 100m fri, damer (søn 10.06)
Øvelse 33. 50m bryst, herrer (søn 10.14)
Øvelse 34. 50m bryst, damer (søn 10.19)
Øvelse 35. 50m fri, herrer (søn 10.27)
Øvelse 36. 50m fri, damer (søn 10.31)
Øvelse 37. 100m butterfly, herrer (søn 10.38)
Øvelse 38. 100m butterfly, damer (søn 10.41)
Øvelse 39. 4*50m lag medley, herrer (søn 10.44)
Øvelse 40. 4*50m lag medley, damer (søn 10.49)
Øvelse 41. 400m fri, herrer (søn 10.57)
Øvelse 42. 400m fri, damer (søn 11.05)
Øvelse 43. 200m individuell medley, herrer (søn 12.00)
Øvelse 44. 200m individuell medley, damer (søn 12.08)
Øvelse 45. 50m bryst, herrer (søn 12.18)
Øvelse 46. 50m bryst, damer (søn 12.21)
Øvelse 47. 100m rygg, herrer (søn 12.25)
Øvelse 48. 100m rygg, damer (søn 12.30)
Øvelse 49. 50m fri, herrer (søn 12.35)
Øvelse 50. 50m fri, damer (søn 12.38)
Øvelse 51. 4*50m lag medley, herrer (søn 11.08)
Øvelse 52. 4*50m lag medley, damer (søn 11.12)
Øvelse 53. 100m fri, herrer (søn 12.42)
Øvelse 54. 100m fri, damer (søn 12.46)
Øvelse 55. 800m fri, herrer (søn 12.56)
Øvelse 56. 800m fri, damer (søn 13.08)
Heat 1 (ca. 10.55)
Heat 2 (ca. 10.58)
Heat 3 (ca. 11.01)
Vis
0.00,0
Heatet er ferdig – sluttider vises under
Sortert etter bane
Posisjonsgraf