Tidsskjema
Triton Open høst 2026 · foreløpig, tidene kan endre seg
Lørdag 19. september kl. 10.00
- 10.00 1. 100m individuell medley, herrer
- 10.08 2. 100m individuell medley, damer
- 10.27 3. 50m butterfly, herrer
- 10.32 4. 50m butterfly, damer
- 10.40 5. 50m rygg, herrer
- 10.47 6. 50m rygg, damer
- 10.55 7. 100m bryst, herrer
- 11.04 8. 100m bryst, damer
- 11.21 9. 4*50m fri, herrer
- 11.25 10. 4*50m fri, damer
- 11.34 11. 100m rygg, herrer
- 11.37 12. 100m rygg, damer
- 11.43 Premieutdeling
- 11.46 13. 200m individuell medley, herrer
- 11.56 14. 200m individuell medley, damer
- 12.01 Slutt
Lørdag 19. september kl. 13.00
- 13.00 15. 200m fri, herrer
- 13.12 16. 200m fri, damer
- 13.29 17. 50m butterfly, herrer
- 13.32 18. 50m butterfly, damer
- 13.37 19. 100m bryst, herrer
- 13.45 20. 100m bryst, damer
- 13.58 21. 50m rygg, herrer
- 14.02 22. 50m rygg, damer
- 14.08 23. 4*50m fri, herrer
- 14.12 24. 4*50m fri, damer
- 14.16 25. 100m individuell medley, herrer
- 14.21 26. 100m individuell medley, damer
- 14.31 Premieutdeling
- 14.34 27. 100m butterfly, herrer
- 14.39 28. 100m butterfly, damer
- 14.47 29. 400m individuell medley, herrer
- 14.54 30. 400m individuell medley, damer
- 15.01 Slutt
Søndag 20. september kl. 10.00
- 10.00 31. 100m fri, herrer
- 10.06 32. 100m fri, damer
- 10.14 33. 50m bryst, herrer
- 10.19 34. 50m bryst, damer
- 10.27 35. 50m fri, herrer
- 10.31 36. 50m fri, damer
- 10.38 37. 100m butterfly, herrer
- 10.41 38. 100m butterfly, damer
- 10.44 39. 4*50m lag medley, herrer
- 10.49 40. 4*50m lag medley, damer
- 10.54 Premieutdeling
- 10.57 41. 400m fri, herrer
- 11.05 42. 400m fri, damer
- 11.08 51. 4*50m lag medley, herrer
- 11.12 52. 4*50m lag medley, damer
- 11.16 Slutt
Søndag 20. september kl. 12.00
- 12.00 43. 200m individuell medley, herrer
- 12.08 44. 200m individuell medley, damer
- 12.18 45. 50m bryst, herrer
- 12.21 46. 50m bryst, damer
- 12.25 47. 100m rygg, herrer
- 12.30 48. 100m rygg, damer
- 12.35 49. 50m fri, herrer
- 12.38 50. 50m fri, damer
- 12.42 53. 100m fri, herrer
- 12.46 54. 100m fri, damer
- 12.53 Premieutdeling
- 12.56 55. 800m fri, herrer
- 13.08 56. 800m fri, damer
- 13.11 Slutt
Hentet 12:57:52 · PDF